Metalle
Eine Auswahl der bekanntesten Metalle
Metalle | Dichte kg/m3 bei 0°C | Schmelztemperatur °C | Wärmeleitfähigkeit W/(m·K) bei 0°C | Wärmekapazität W/(m·K) bei 0°C | Wärmekapazität W/(m·K) bei 200°C | Wärmekapazität W/(m·K) bei 400°C | Wärmekapazität W/(m·K) bei 600°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium | 2700 | 600 | 236 | 837 | 984 | 1080 | 1210 |
Antimon | 6690 | 630,5 | 26 | 205 | 230 | 260 | 300 |
Beryllium | 1850 | 1280 | 218 | 1820 | 2260 | 2660 | 2900 |
Blei | 11340 | 327 | 35,5 | 125 | 135 | 210fl | |
Cadmium | 8650 | 321 | 104 | 230 | 250 | 258fl | |
Chrom | 6930 | 1845 | 95 | 435 | 509 | 535 | 570 |
Eisen | 7870 | 1537 | 84 | 435 | 519 | 603 | 754 |
Germanium | 5330 | 937 | 66 | 316 | 368 | 383 | 398 |
Gold | 19300 | 1063 | 318 | 128 | 138 | 147 | 151 |
Indium | 7360 | 156,6 | 84 | 231 | 257fl | 255fl | |
Iridium | 22400 | 2443 | 148 | 129 | 135 | 141 | 147 |
Kalium | 860 | 63,6 | 104 | 742 | 838fl | ||
Kupfer | 8960 | 1083 | 401 | 381 | 415 | 431 | 456 |
Lithium | 534 | 180,5 | 79 | 3485 | 4370fl | ||
Magnesium | 1740 | 650 | 156 | 1002 | 1106 | 211 | 1303 |
Molybdän | 10220 | 2610 | 139 | 250 | 262 | 275 | 289 |
Natrium | 970 | 97,8 | 135 | 1200 | 1340fl | 1280fl | |
Nickel | 8910 | 1453 | 94 | 431 | 515 | 524 | 526 |
Niob | 8550 | 2415 | 53 | 269 | 276 | 284 | 292 |
Palladium | 12020 | 1552 | 76 | 245 | 255 | 265 | 275 |
Platin | 21450 | 1769 | 7 | 131 | 138 | 143 | 148 |
Quecksilber | 13550 | -38,9 | 8,2 | 140fl | 136fl | 136fl | |
Ruthenium | 12300 | 2250 | 117 | 231 | 244 | 258 | 271 |
Silber | 10500 | 961 | 428 | 236 | 242 | 251 | 263 |
Silicium | 2330 | 1412 | 170 | 691 | 825 | 865 | 899 |
Tantal | 16600 | 2996 | 57 | 139 | 146 | 152 | 157 |
Titan | 4510 | 1680 | 22,5 | 513 | 576 | 607 | 630 |
Uran | 19100 | 1132 | 27 | 114 | 124 | 148 | 183 |
Vanadium | 6120 | 1919 | 31,5 | 502 | 521 | 546 | 578 |
Wolfram | 19300 | 3380 | 182 | 133 | 136 | 142 | 147 |
Zink | 7130 | 419,5 | 121 | 385 | 418 | 456 | 519fl |
Zinn | 7280 | 213,9 | 68 | 226 | 244 | 238fl |
Weitere Feststoffe:
Stahl
Eine Auswahl der bekanntesten Stahl Stoffdaten. Wärmeleitfähigkeit in W/mK in Abhängigkeit von der Temperatur.mehr StoffdatenWeitere Feststoffe:Wollen Sie online Werte zu Stoffdaten, Wärmeübertragung, Strömungsmechanik, Verfahrenstechnik und vielem mehr...
Ausgewählte Feststoffe
Einige thermophysikalische Eigenschaften ausgewählter Feststoffe.mehr StoffdatenWeitere Feststoffe:Wollen Sie online Werte zu Stoffdaten, Wärmeübertragung, Strömungsmechanik, Verfahrenstechnik und vielem mehr berechnen?Stoffdaten in folgenden Bereichen...
Wollen Sie online Werte zu Stoffdaten, Wärmeübertragung, Strömungsmechanik, Verfahrenstechnik und vielem mehr berechnen?
Stoffdaten in folgenden Bereichen berechnen:
Fluide
Kältemittel
Wasser-Ethylenglykol
Thermalöl
Dichte
Klicken Sie auf den Button, um Ihre Stoffwerte direkt berechnen zu können.