Stahl
Eine Auswahl der bekanntesten Stahl Stoffdaten.
Wärmeleitfähigkeit in W/mK in Abhängigkeit von der Temperatur.
Wärmeleitfähigkeit in W/mK in Abhängigkeit von der Temperatur.
Ifd. Nr. | Werkstoffnr. | Temperatur in °C 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.305 | 57 | 57 | 54 | 50 | 45 | 42 | 37 |
2 | 10.315 | 57 | 57 | 54 | 50 | 45 | 42 | 37 |
3 | 10.405 | 54 | 53 | 50 | 47 | 43 | 40 | 36 |
4 | 10.498 | 54 | 54 | 50 | 47 | 43 | 40 | 36 |
5 | 10.345 | 55 | 55 | 51 | 48 | 44 | 41 | |
6 | 10.425 | 55 | 55 | 51 | 48 | 44 | 41 | |
7 | 10.481 | 47 | 47 | 46 | 44 | 41 | 38 | 35 |
8 | 10.482 | 40 | 41 | 41 | 40 | 38 | 36 | 34 |
9 | 15.415 | 51 | 51 | 49 | 45 | 42 | 39 | 36 |
10 | 15.423 | 48 | 47 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 |
11 | 16.210 | 42 | 43 | 43 | 41 | 39 | 36 | |
12 | 16.310 | 42 | 43 | 43 | 41 | 39 | 36 | |
13 | 16.368 | 38 | 41 | 42 | 41 | 39 | 38 | 35 |
14 | 17.335 | 46 | 46 | 46 | 43 | 41 | 38 | 36 |
15 | 17.362 | 20 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 |
16 | 17.380 | 35 | 37 | 38 | 38 | 37 | 35 | 33 |
17 | 17.715 | 46 | 47 | 46 | 44 | 41 | 39 | 36 |
18 | 14.903 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 |
19 | 14.922 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
20 | 14.981 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 17.368 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 14.910 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 |
23 | 14.919 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
24 | 14.948 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
25 | 14.949 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 14.713 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 |
27 | 14.749 | 17 | ||||||
28 | 14.828 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 |
29 | 14.876 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 |
30 | 14.877 | 12 | 20 | |||||
31 | 14.016 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 |
32 | 14.057 | 25 | ||||||
33 | 14.301 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 |
34 | 14.510 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 14.541 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 |
36 | 14.550 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
37 | 14.571 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
38 | 10.402 | 55-61 | 35-40 | |||||
39 | 11.191 | 47-52 | 32-37 | |||||
40 | 10.461 | 54 | 53 | 50 | 47 | 43 | 40 | |
41 | 18.905 | 40 | 41 | 41 | 40 | 38 | 36 | |
42 | 16.217 | 41 |
Weitere Feststoffe:
Metalle
Eine Auswahl der bekanntesten Metallemehr StoffdatenWeitere Feststoffe:Wollen Sie online Werte zu Stoffdaten, Wärmeübertragung, Strömungsmechanik, Verfahrenstechnik und vielem mehr berechnen?Stoffdaten in folgenden Bereichen berechnen: Klicken Sie auf...
Ausgewählte Feststoffe
Einige thermophysikalische Eigenschaften ausgewählter Feststoffe.mehr StoffdatenWeitere Feststoffe:Wollen Sie online Werte zu Stoffdaten, Wärmeübertragung, Strömungsmechanik, Verfahrenstechnik und vielem mehr berechnen?Stoffdaten in folgenden Bereichen...
Wollen Sie online Werte zu Stoffdaten, Wärmeübertragung, Strömungsmechanik, Verfahrenstechnik und vielem mehr berechnen?
Stoffdaten in folgenden Bereichen berechnen:
Fluide
Kältemittel
Wasser-Ethylenglykol
Thermalöl
Dichte
Klicken Sie auf den Button, um Ihre Stoffwerte direkt berechnen zu können.