Ausgewählte Feststoffe
Einige thermophysikalische Eigenschaften ausgewählter Feststoffe.
Material | Temperatur °C | Dichte ρ in kg/m3 | Wärmekapazität cp kJ/kg·K) kJ/(Kg·K) | Wärmeleitfähigkeit λ W/(m·K) | Temperaturleitfähigkeit α m2/s |
---|---|---|---|---|---|
Polyoxymethylen | -118 | ||||
Polymethymethacrylat (PMMA, Plexiglas) | 25 | ||||
Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS) | 1060 | 0.14 - 0,31 | |||
Epoxidharz (EP) - Bisphenol A | 24-55 | 1200 | ≈ 0,22 | ||
Epoxidharz (EP) - Hartgewebe (G-10, FR4) | 1800 | ≈ 1600 | 0,29 | 1,0 x 10-7 | |
Nylon 6,6 - PA | 0-49 | 1060 | 1680 | 0,22 | 1,2 x 10-7 |
Nylon 6,12 - PA | 23 | 1200 | 1250 | 0,29 | 1,9 x 10-7 |
Polycarbonate (PC, Lexan) | |||||
Polyethylen (PE) | 960 | 2260 | 0,33 | 1,5 x 10-7 | |
HDPE | 920 | ≈ 2100 | 0,33 | ≈ 1,7 x 10-7 | |
LDPE | 905 | 1900 | 0,17 - 0,20 | ||
Polypropylen (PP) | 1040 | 1350 | 0,10 - 0,16 | ||
Polystyrol (PS) | 4-55 | 13-30 | 0,035 | ||
Expandiertes Polstyrol (EPS) | 20 | 2200 | 1050 | 0,25 | ≈ 1,1 x 10-7 |
Polytetrafluorethylen (PTFE, Teflon) | 25 | 1600 | 0,16 | ||
Polyvinylchlorid (PVC) | 0-49 | 1060 | 1680 | 0,22 | 1,2 x 10-7 |
Weitere Feststoffe:
Metalle
Eine Auswahl der bekanntesten Metallemehr StoffdatenWeitere Feststoffe:Wollen Sie online Werte zu Stoffdaten, Wärmeübertragung, Strömungsmechanik, Verfahrenstechnik und vielem mehr berechnen?Stoffdaten in folgenden Bereichen berechnen: Klicken Sie auf...
Stahl
Eine Auswahl der bekanntesten Stahl Stoffdaten. Wärmeleitfähigkeit in W/mK in Abhängigkeit von der Temperatur.mehr StoffdatenWeitere Feststoffe:Wollen Sie online Werte zu Stoffdaten, Wärmeübertragung, Strömungsmechanik, Verfahrenstechnik und vielem mehr...
Wollen Sie online Werte zu Stoffdaten, Wärmeübertragung, Strömungsmechanik, Verfahrenstechnik und vielem mehr berechnen?
Stoffdaten in folgenden Bereichen berechnen:
Fluide
Kältemittel
Wasser-Ethylenglykol
Thermalöl
Dichte
Klicken Sie auf den Button, um Ihre Stoffwerte direkt berechnen zu können.