Kältemittel
Kältemittel R11
Stoffwerte von R11 beim Druck p(1) = 1 bar
Temperatur °C | Dichte kg/m3 | Wärmekapazität kJ/kg·K) | Phase | Wärmeleitfähigkeit W/(K m) | Dynamische Viskosität P a s | Kinematische Viskosität cm2/s |
---|---|---|---|---|---|---|
-100 | 1747,5 | 0,78079 | Liquid | 0,12806 | 0,0047456 | 0,027156 |
-80 | 1706,3 | 0,80408 | Liquid | 0,12052 | 0,0021293 | 0,012479 |
-60 | 1664,4 | 0,8197 | Liquid | 0,11339 | 0,0013066 | 0,0078503 |
-40 | 1622 | 0,83216 | Liquid | 0,10663 | 0,00090575 | 0,0055842 |
-20 | 1578,7 | 0,84465 | Liquid | 0,10022 | 0,00067326 | 0,0042647 |
0 | 1534,2 | 0,85894 | Liquid | 0,094119 | 0,00052351 | 0,0034122 |
20 | 1488,1 | 0,87601 | Liquid | 0,088242 | 0,00041951 | 0,0028191 |
40 | 5,4348 | 0,60793 | Gas | 0,0090667 | 0,000010726 | 0,019735 |
60 | 5,0783 | 0,61399 | Gas | 0,0098942 | 0,000011467 | 0,022581 |
80 | 4,7703 | 0,62267 | Gas | 0,010729 | 0,000012199 | 0,025574 |
100 | 4,5002 | 0,63226 | Gas | 0,011568 | 0,000012922 | 0,028715 |
120 | 4,2606 | 0,64193 | Gas | 0,012407 | 0,000013637 | 0,032006 |
140 | 4,0462 | 0,6513 | Gas | 0,013245 | 0,000014342 | 0,035445 |
160 | 3,853 | 0,66019 | Gas | 0,014078 | 0,000015038 | 0,039028 |
180 | 3,6779 | 0,66853 | Gas | 0,014907 | 0,000015724 | 0,042754 |
200 | 3,5183 | 0,67631 | Gas | 0,015728 | 0,000016402 | 0,046618 |
Siedepunkt: 23,337°C
- Übergangsenthalpie: 181,49 kj/(kg K)
Molare Masse: 137,37 g/mol
Kältemittel R113
Stoffwerte von R113 beim Druck p(1) = 1 bar
Temperatur °C | Dichte kg/m3 | Wärmekapazität kJ/kg·K) | Phase | Wärmeleitfähigkeit W/(K m) | Dynamische Viskosität P a s | Kinematische Viskosität cm2/s |
---|---|---|---|---|---|---|
-20 | 1668 | 0,88077 | Liquid | 0,082057 | 0,0012905 | 0,0077369 |
0 | 1622 | 0,89561 | Liquid | 0,077698 | 0,00092084 | 0,0056773 |
20 | 1575,1 | 0,91308 | Liquid | 0,073364 | 0,00069623 | 0,0044202 |
40 | 1523,9 | 0,93249 | Liquid | 0,069091 | 0,00054639 | 0,0035784 |
60 | 7,0122 | 0,69912 | Gas | 0,010145 | 0,000011431 | 0,016301 |
80 | 6,5711 | 0,71349 | Gas | 0,011217 | 0,000012138 | 0,018471 |
100 | 6,1879 | 0,72821 | Gas | 0,012308 | 0,000012834 | 0,02074 |
120 | 5,8503 | 0,74561 | Gas | 0,013418 | 0,000013521 | 0,023111 |
140 | 5,5499 | 0,75643 | Gas | 0,014546 | 0,0000142 | 0,025587 |
160 | 5,2805 | 0,76956 | Gas | 0,015692 | 0,000014874 | 0,028168 |
180 | 5,0371 | 0,78197 | Gas | 0,016856 | 0,000015542 | 0,030855 |
200 | 4,8159 | 0,79366 | Gas | 0,018039 | 0,000016205 | 0,033649 |
Siedepunkt: 47,188°C
- Übergangsenthalpie: 144,45 kj/(kg K)
Molare Masse: 187,38 g/mol
Kältemittel R114
Stoffwerte von R114 beim Druck p(1) = 1 bar
Temperatur °C | Dichte kg/m3 | Wärmekapazität kJ/kg·K) | Phase | Wärmeleitfähigkeit W/(K m) | Dynamische Viskosität P a s | Kinematische Viskosität cm2/s |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 7,2428 | 0,69451 | Gas | 0,0099547 | 0,000010611 | 0,01465 |
40 | 6,7388 | 0,71481 | Gas | 0,010983 | 0,00001139 | 0,016902 |
60 | 6,3048 | 0,73452 | Gas | 0,012032 | 0,000012157 | 0,019282 |
80 | 5,9263 | 0,75346 | Gas | 0,013096 | 0,000012912 | 0,021788 |
100 | 5,5926 | 0,77156 | Gas | 0,014172 | 0,000013656 | 0,024418 |
120 | 5,2957 | 0,78881 | Gas | 0,015255 | 0,000014388 | 0,02717 |
140 | 5,0298 | 0,80519 | Gas | 0,016342 | 0,000015109 | 0,03004 |
160 | 4,79 | 0,82074 | Gas | 0,017431 | 0,000015819 | 0,033024 |
180 | 4,5725 | 0,83544 | Gas | 0,018519 | 0,000016517 | 0,036121 |
200 | 4,3743 | 0,84932 | Gas | 0,019602 | 0,000017203 | 0,039328 |
Siedepunkt: 3,247°C
- Übergangsenthalpie: 136,06 kj/(kg K)
Molare Masse: 170,92 g/mol
Kältemittel R115
Stoffwerte von R115 beim Druck p(1) = 1 bar
Temperatur °C | Dichte kg/m3 | Wärmekapazität kJ/kg·K) | Phase | Wärmeleitfähigkeit W/(K m) | Dynamische Viskosität P a s | Kinematische Viskosität cm2/s |
---|---|---|---|---|---|---|
-80 | 1682,9 | 0,87584 | Liquid | 0,085899 | 0,0007966 | 0,0047336 |
-60 | 1617,5 | 0,90089 | Liquid | 0,078352 | 0,00055097 | 0,0034063 |
-40 | 1549,4 | 0,93276 | Liquid | 0,07133 | 0,00040422 | 0,0026089 |
-20 | 7,5787 | 0,66502 | Gas | 0,0095562 | 0,0000010637 | 0,014036 |
0 | 6,9718 | 0,68863 | Gas | 0,010739 | 0,00001149 | 0,016481 |
20 | 6,4623 | 0,71382 | Gas | 0,011969 | 0,000012313 | 0,019054 |
40 | 6,0265 | 0,73913 | Gas | 0,013237 | 0,000013111 | 0,021755 |
60 | 5,6483 | 0,76387 | Gas | 0,014532 | 0,000013885 | 0,024582 |
80 | 5,3164 | 0,78768 | Gas | 0,015845 | 0,000014637 | 0,027531 |
100 | 5,0225 | 0,81034 | Gas | 0,017171 | 0,000015369 | 0,0306 |
120 | 4,7602 | 0,83176 | Gas | 0,018503 | 0,000016083 | 0,033786 |
140 | 4,5245 | 0,85187 | Gas | 0,019837 | 0,00001678 | 0,037086 |
160 | 4,3115 | 0,8707 | Gas | 0,021169 | 0,000017461 | 0,040499 |
180 | 4,1179 | 0,88827 | Gas | 0,022497 | 0,000018128 | 0,044022 |
200 | 3,9412 | 0,90463 | Gas | 0,023818 | 0,000018781 | 0,047653 |
Siedepunkt: -39,512°C
- Übergangsenthalpie: 125,47 kj/(kg K)
Molare Masse: 154,47 g/mol
Kältemittel R116
Stoffwerte von R116 beim Druck p(1) = 1 bar
Temperatur °C | Dichte kg/m3 | Wärmekapazität kJ/kg·K) | Phase | Wärmeleitfähigkeit W/(K m) | Dynamische Viskosität P a s | Kinematische Viskosität cm2/s |
---|---|---|---|---|---|---|
-100 | 1698,2 | 0,89277 | Liquid | 0,08665 | 0,00059614 | 0,0035105 |
-80 | 1613,4 | 0,93709 | Liquid | 0,077622 | 0,0041369 | 0,0025641 |
-60 | 8,0492 | 0,64019 | Gas | 0,0069227 | 0,000009896 | 0,012294 |
-40 | 7,2937 | 0,67208 | Gas | 0,0085981 | 0,000010835 | 0,014856 |
-20 | 6,6776 | 0,70456 | Gas | 0,010276 | 0,000011756 | 0,017606 |
0 | 6,163 | 0,73671 | Gas | 0,011954 | 0,000012663 | 0,020547 |
20 | 5,7251 | 0,768 | Gas | 0,013633 | 0,000013559 | 0,023683 |
40 | 5,3474 | 0,79814 | Gas | 0,015313 | 0,000014445 | 0,027013 |
60 | 5,0177 | 0,82691 | Gas | 0,016994 | 0,000015323 | 0,030538 |
80 | 4,7271 | 0,85422 | Gas | 0,018674 | 0,000016194 | 0,034257 |
100 | 4,469 | 0,88001 | Gas | 0,020355 | 0,000017058 | 0,038169 |
120 | 4,238 | 0,90427 | Gas | 0,022035 | 0,000017915 | 0,042273 |
140 | 4,03 | 0,92701 | Gas | 0,023716 | 0,000018768 | 0,046569 |
Siedepunkt: -78,336°C
- Übergangsenthalpie: 117,09 kj/(kg K)
Molare Masse: 138,01 g/mol
Wollen Sie online Werte zu Stoffdaten, Wärmeübertragung, Strömungsmechanik, Verfahrenstechnik und vielem mehr berechnen?
Stoffdaten in folgenden Bereichen berechnen:
Fluide
Kältemittel
Wasser-Ethylenglykol
Thermalöl
Dichte
Klicken Sie auf den Button, um Ihre Stoffwerte direkt berechnen zu können.